Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Wittmannsdorf-Bückchen in Zahlen

lageplan witt
Jahr

Einwohnerzahl

(Endstand)

davon

männlich

davon

weiblich

Geburten Sterbefälle
2003 259 131 128 1  
2007 283 142 141 2  
2012 302 155 147 3 4
2013 304 153 151 1 8
2014 303 156 147 5 8
2015 300 149 151 3 6
2016 299 150 149 5 5
2017 305 153 152 5 9
2018 306 154 152 4 7
2019 308 154 154 5 7
2020 302 149 153 2 8
2021 303 153 150 3 11

Aktuelles